XE TỰ LÁI - XE GIA ĐÌNH
BẢNG GIÁ THUÊ XE TỰ LÁI THEO NGÀY / CẬP NHẬT 2025
XE 5 CHỖ ( SEDAN ) PHỔ THÔNG
LOẠI XE | CHỖ | GIÁ THUÊ | KM | PHU TRỘI |
KIA K3 | 05 | 1.100.000 | 250km | 2.000 / km |
KIA K5 | 05 | 1.300.000 | 250km | 2.000 / km |
ELANTRA | 05 | 1.100.000 | 250km | 2.000 / km |
MAZDA 6 | 05 | 1.300.000 | 250km | 2.000 / km |
MAZDA 3 | 05 | 900.000 | 250km | 2.000 / km |
HONDA CITY | 05 | 800.000 | 250km | 2.000 / km |
ACENT | 05 | 800.000 | 250km | 2.000 / km |
V.F FADIL | 05 | 600.000 | 250km | 2.000 / km |
MORNING | 05 | 600.000 | 250km | 2.000 / km |
XE 5 CHỖ ( SEDAN ) HẠNG SANG
LOẠI XE | CHỖ | GIÁ THUÊ | KM | PHỤ TRÔI |
Mercedes- S-Class | 05 | ĐẶT TRƯỚC | 250 | 10.000/km |
Mercedes- E-Class | 05 | 3.000.000 | 250 | 10.000/km |
Mercedes- C-Class | 05 | 2.200.000 | 250 | 5.000/km |
Toyota Camry | 05 | 1.800.000 | 250 | 5.000/km |
XE 5 CHỖ GẦM CAO ( SUV )
LOẠI XE | CHỖ | GIÁ THUÊ | KM | PHỤ TRỘI |
Mazda CX-5 | 05 | 1.200.000 | 250 | 3.000/km |
Honda CRV | 05 | 1.200.000 | 250 | 3.000/km |
Hyundai TUCSON | 05 | 1.200.000 | 250 | 3.000/km |
Kia SPORTAGE | 05 | 1.300.000 | 250 | 3.000/km |
XE 7 CHỖ ( MPV 5+2 )
LOẠI XE | CHỖ | GIÁ THUÊ | KM | PHỤ TRỘI |
|---|---|---|---|---|
Xpander | 07 | 1.000.000 | 250 | 2.000/km |
Veloz | 07 | 1.000.000 | 250 | 2.000/km |
Inova | 07 | 1.100.000 | 250 | 2.000/km |
Outlander | 07 | 1.100.000 | 250 | 2.000/km |
Fortuner | 07 | 1.200.000 | 250 | 2.000/km |
XE 7 FULLSIZE
LOẠI XE | CHỖ | GIÁ THUÊ | KM | PHỤ TRỘI |
|---|---|---|---|---|
Kia Sedona | 07 | 1.300.000 | 250 | 3.000/km |
Kia Canival | 07 | 1.800.000 | 250 | 6.000/km |
GAC M8 | 07 | 1.800.000 | 250 | 6.000/km |